Samsung | |
Modelo | MZ-V9P4T0CW |
Ti po | - SSD |
Capacidad< /td> | - 4 TB |
Fo rmato | - M.2 2280 |
Conexió,n | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Caracterí,sticas strong> | - Memoria de almacenamiento: Samsung V-NAND TLC - Controller: Samsung in-house Controller - Memoria caché,: Samsung 4GB Low Power DDR4 SDRAM - Soporte TRIM ,  , - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptació,n: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensió,n en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,600,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energé,tico medio: 6.5- 8.6 W - Consumo energé,tico (Idle): Max. 55 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ±, 5 % - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70º,C - Golpes: 1,500 G &, 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2.3 mm - 9.0g |
Fecha de revisió,n |